
رول کاغذ بسته بندی فویل آلومینیومی درجه مواد غذایی برای بسته بندی، پخت، باربیکیو، 8011 مواد فویل آلومینیومی رول جامبو برای غذا
تماس با شخص : NEIL FAN
شماره تلفن : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 قطعه اسکایپ: mydearneil | قیمت : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 2000 عدد / کارتن | زمان تحویل : | 15 روز |
شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1 میلیون در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | شماره مدل: | واتساپ: 008613780964661 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
کاغذ: | کیسه های کاغذی اسنک | KFAFT: | کیسه کاغذ کرافت روغنی |
---|---|---|---|
محصولات کاغذی: | صفحات کاغذی | جعبه های کاغذی: | جعبه کاغذی |
کارتن کاغذی: | جعبه های مقوایی | لوازم مهمانی: | جعبه های پیتزا |
کیف های کرافت: | سری فست فود نانوایی | کیسه های نانوایی: | محصولات فست فود |
فنجان قهوه کاغذی با درب: | فنجان های قهوه | محصولات یکبار مصرف: | محصولات کاغذی یکبار مصرف |
لیوان های کاغذی نوشیدنی: | فنجان 8 اونس | فنجان سوپ: | فنجان بستنی |
آستین لیوان کاغذی: | حامل جام جام | فنجان نوشیدنی سرد: | فنجان نوشیدنی گرم |
جعبه سیب زمینی سرخ کرده: | جعبه نودل پایه گرد | جعبه نودل با پایه مربع: | بسته غذایی (اسپانیا) |
بسته غذایی جدید: | موارد PLA | جعبه نودل: | سطل غذا |
جعبه ناهار: | لیوان کاغذی | جعبه فست فود: | جعبه کیک |
جعبه ساندویچ: | جعبه هامبورگ | جعبه سوشی: | جعبه سالاد |
حامل جام: | درب فنجان PP | درب کاسه کاغذی PET: | بشقاب کاغذی |
سطل مرغ: | جعبه پاپ کورن | تخته کیک: | نی کاغذی |
توضیحات محصول
لیوان سالاد، لیوان سوپ، کاسه سالاد، کاسه سوپ، کاسه یکبار مصرف یکبار مصرف کرافت با درب کاغذی غذای سازگار با محیط زیست
لطفا از ما پرس و جو کنید
Bagplastics@vip.163.com
BAGEASE.CN
واتساپ: 008613780964661
WWW.BAGPLASTICS.CN
کاسه کاغذی یکبار مصرف با کیفیت بالا بسته بندی خانگی سوپ سالاد میوه اسنک فنجان غذا لیوان کاغذ کرافت لیوان گرد با درب
بسته: فنجان 50 عدد و درب 50 عدد
مواد: لیوان کاغذی درجه مواد غذایی، درب پلاستیکی
1. اندازه ممکن است حدود 2-5 میلی متر متفاوت باشد.
2. به دلیل تفاوت های جزئی در ساخت و تنظیمات نمایشگر، ممکن است رنگ محصول در دست شما از تصویری به تصویر دیگر متفاوت باشد.
3. فروشگاه از عمده فروشی، سفارشی پشتیبانی می کند. اگر سوالی دارید، لطفا تماس بگیرید
لطفا از ما پرس و جو کنید
Bagplastics@vip.163.com
BAGEASE.CN
واتساپ: 008613780964661
WWW.BAGPLASTICS.CN
اطلاعات محصول:
رنگ: کاغذ کرافت
اندازه: 750 میلی لیتر، 1000 میلی لیتر، 1300 میلی لیتر
مواد: کاسه کاغذ کرافت، درب پلاستیکی
استفاده: میوه، سالاد، غذا، دسر، کیک، ناهار و غیره
اطلاعات محصول:
رنگ: کاغذ کرافت، سفید
اندازه: 250 میلی لیتر، 360 میلی لیتر، 500 میلی لیتر، 780 میلی لیتر، 960 میلی لیتر
مواد: کاغذ کرافت، پلاستیک
استفاده: سوپ، کیک، دسر، غذا، سالاد و غیره
تخته کارتن از خمیر چوب خالص، سفید نشده یا سفید شده با وزن سطح معمولی ساخته شده است.
مزیت: تولید سریع و مقرون به صرفه، مناسب برای چاپ، بدون بو و طعم.
دما: -20 درجهبه +70درجه.برای گرمایش مایکروویو مناسب نیست.
محیط زیست: تولید شده از مواد خام تجدید پذیر.
می تواند به صورت زباله طبقه بندی شود و زیست تخریب پذیر است.
بازیافت آسان است و می توان از آن برای تولید انرژی استفاده کرد.
مزیت: مقاوم در برابر ضربه، قوی با استحکام بالا.
دما: -20 درجهبه +70درجه.برای گرمایش مایکروویو مناسب نیست.
محیط زیست: تخته راه راه از 80 درصد مواد تجدید بازیافت می شود.
می تواند به صورت زباله طبقه بندی شود و زیست تخریب پذیر است.
در اثر احتراق دی اکسید کربن آب تولید می شود.
مزیت: نرم، قوی، استحکام پارگی بالا، مقرون به صرفه.
محیط زیست: تولید شده از مواد خام تجدیدپذیر خمیر TCF (بدون کلر).
می توان زباله ها را طبقه بندی کرد و تخریب می شود.
خواسته های علامت گذاری محیطی را برآورده می کند.
1. تخته کاغذ درجه مواد غذایی، با یا بدون پوشش پلی اتیلن در داخل موجود است.
2. می تواند با یا بدون پنجره روشن PLA / PE.
3. طراحی سفارشی استقبال می شود.
4. می توان آرم شرکت شما را مطابق درخواست شما چاپ کرد، چاپ فلکسو یا افست موجود است.
5.SGS، گواهی FDA تماس مستقیم با مواد غذایی سازگار با محیط زیست.
شرح | مدل | ابعاد (میلی متر) | حجم (ml) | بسته | اندازه کارتن (سانتی متر) | ||||||
بالا/Btm/ارتفاع | عدد / کیسه | کیف/ctn | PCs/ctn | L | دبلیو | اچ | |||||
کاسه کاغذی | 3 اونس | 70 | 58 | 42 | 85 | 50 | 20 | 1000 | 36 | 29 | 48.5 |
3.5 اونس | 67 | 55 | 59 | 100 | 50 | 20 | 1000 | 35 | 28.5 | 43.5 | |
4 اونس | 73 | 61 | 47 | 120 | 50 | 20 | 1000 | 38.5 | 31 | 38.5 | |
4.5 اونس | 86 | 73 | 48 | 128 | 50 | 20 | 1000 | 44 | 35.5 | 44 | |
5 اونس | 85 | 74 | 51 | 143 | 50 | 20 | 1000 | 44 | 35.5 | 48 | |
6 اونس | 95 | 90 | 48 | 180 | 50 | 20 | 1000 | 49 | 39 | 47 | |
6.5 اونس | 88 | 74 | 58 | 185 | 50 | 20 | 1000 | 46 | 37 | 41 | |
7.5 اونس | 93 | 76 | 58 | 214 | 50 | 20 | 1000 | 48 | 38.5 | 48.5 | |
8 اونس | 94 | 72 | 63 | 230 | 50 | 20 | 1000 | 50 | 40 | 41 | |
8 اونس | 113 | 98 | 54 | 230 | 50 | 20 | 1000 | 58.5 | 47 | 53 | |
12 اونس | 100 | 80 | 77 | 340 | 50 | 20 | 1000 | 52 | 42 | 49 | |
16 اونس | 111 | 90 | 83 | 460 | 50 | 20 | 1000 | 56 | 46 | 48 | |
20 اونس | 127 | 108 | 77 | 570 | 50 | 20 | 1000 | 53 | 41 | 49 | |
24 اونس | 140 | 113 | 87 | 685 | 50 | 20 | 1000 | 72 | 58 | 62 | |
32 اونس | 140 | 106 | 103 | 900 | 50 | 12 | 600 | 57 |
وارد کنید پیام شما