
کیسه رشد قارچ برای تخم ریزی/قارچ، کیسه های رشد، کاشت مهد کودک، هیدروپونیک بذر، کیسه های رشد، گل گیاه پاسیو باغ
تماس با شخص : NEIL FAN
شماره تلفن : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +8613780964661
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 قطعه اسکایپ: mydearneil | قیمت : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 2000 عدد / کارتن | زمان تحویل : | 15 روز |
شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1 میلیون در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | شماره مدل: | واتساپ: 008613780964661 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شلنگ: | شیلنگ جوش دوقلو | لوله: | شیلنگ آتش نشانی پی وی سی |
---|---|---|---|
شلنگ PVC Layflat: | شیلنگ تقویت شده با سیم فولادی پی وی سی | شیلنگ تقویت شده با فیبر: | شیلنگ باغچه |
شلنگ مکش: | شلنگ اسپری فشار قوی | شیلنگ کاربردی چند منظوره: | شیلنگ جوش دوقلو |
شیلنگ شفاف پی وی سی: | شیلنگ گاز پی وی سی | شلنگ جک چکش: | شیلنگ ضد الکتریسیته ساکن |
شلنگ دوش: | شلنگ آتش نشانی |
توضیحات محصول
برای تحویل تحت فشار مایعات در آبیاری کشاورزی، معدن، آبگیری ساختمانی و پمپاژ شناور.
(3) وزن سبک، انعطاف پذیری خوب، رنگ روشن، صاف
(4).قابلیت برای حفظ انعطاف پذیری و کشش در زیر آب با دمای پایین
(5) مقاوم در برابر سایش، خوردگی، فشار بالا و آب و هوای وحشتناک.
قطر داخلی | ضخامت دیوار | وزن | WP (در 23 ℃) | طول Std | ||||
اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | کیلوگرم بر متر | بار | psi | متر | فوت |
1 | 25 | 0.047 | 1.20 | 0.15 | 8 | 115 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0.047 | 1.20 | 0.17 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.043 | 1.10 | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.053 | 1.35 | 0.30 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.069 | 1.75 | 0.40 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
2-1/2 | 64 | 0.047 | 1.20 | 0.30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.057 | 1.45 | 0.40 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.085 | 2.15 | 0.54 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
3 | 76 | 0.047 | 1.20 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.057 | 1.45 | 0.50 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.091 | 2.30 | 0.80 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
4 | 102 | 0.047 | 1.20 | 0.53 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0.053 | 1.35 | 0.60 | 4 | 60 | 100 | 300 | ||
0.071 | 1.80 | 0.80 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.087 | 2.20 | 1.00 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
5 | 127 | 0.053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.075 | 1.90 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
6 | 153 | 0.053 | 1.35 | 0.90 | 4 | 145 | 100 | 300 |
0.094 | 2.40 | 1.60 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.110 | 2.80 | 2.00 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
8 | 203 | 0.071 | 1.80 | 1.60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0.124 | 3.15 | 2.80 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
10 | 254 | 0.094 | 2.40 | 2.60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0.094 | 2.40 | 3.10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
وارد کنید پیام شما