مخزن آب بالش انعطاف پذیر مخزن پلاستیکی تاشو روغن مثانه، مخزن ذخیره مایع، مخزن انعطاف پذیر، مکعب، دریایی
تماس با شخص : NEIL FAN
شماره تلفن : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 قطعه اسکایپ: mydearneil | قیمت : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 2000 عدد / کارتن | زمان تحویل : | 15 روز |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1 میلیون در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | شماره مدل: | واتساپ: 008613780964661 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| FIBC: | FIBC انبوه | کیسه های PP بافته شده: | جامبو کیسه |
|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن بافته شده کرافت: | پرش زباله | ظروف FLEXITANK: | گونی های کاغذی و بافته شده |
| پارچه و موارد دیگر: | کیسه های پلی پروپیلن بافته شده | کیسه های بسته بندی PP: | کیف با آستر |
| کیسه تنی: | کیسه بزرگ | کیسه ظرف فلکسی تانک: | پارچه |
| زنجیر/حلقه: | کیسه های کوچک | پارچه بافته شده PP: | پارچه پلی پروپیلن بافته شده به صورت رول |
| پارچه پلی پروپیلن ضد آب: | 100% پارچه پلی پروپیلن | قطعات اصلی FIBC: | پارچه دامن پرکن جامبو بگ |
| پارچه دهانه تخلیه کیسه بزرگ: | پارچه گونی PP | پارچه پلی پروپیلن لوله ای: | پارچه PP با روکش لمینیت |
| PP&PE (لمینیت): | 60 گرم در ثانیه تا 220 گرم در ثانیه | رول پارچه ای بافته شده PP: | حلقه های PP بند بند PP |
| کیسه سیلو: | کیسه غلات | کیف سیلو: | کیسه کشاورزی |
| کیسه کود: | پارچه منظره | پارچه بافته شده: | پارچه پلی پروپیلن بافته شده |
| پارچه بافته شده: | پارچه PP بافته شده | ایمنی FIBC: | محصولات پلاستیکی |
| محصولات بسته بندی: | محصولات کیف | ||
| برجسته: | pp بافته شده کیسه های خرید جامبو,کیسه های بزرگ 100٪ ویرجین فیب سی |
||
توضیحات محصول
| نوع کیف | پانل U یا لوله ای |
| مواد | PP و PE 100٪ جدید |
| دهان بالا | دهانه پرکن، دامن، دافل به درخواست خریداران |
| پایین | دهانه تخلیه، کف صاف به درخواست خریداران |
| حلقه | تک حلقه، دو حلقه یا 4 حلقه و غیره به درخواست خریداران |
| تراکم مش | 10x10--16x16/اینچ مربع |
| منکر | >=700D --2000D |
| ضخامت | >=80 گرم / متر مربع - 300 گرم / متر مربع |
| اندازه عرض | 80-400 سانتی متر |
| اندازه طول | به درخواست خریداران |
| ارتفاع | به درخواست خریدار |
| لمینیت | فیلم PE یا PP به درخواست خریدار |
| ظرفیت بارگیری | >=500-3000 کیلوگرم |
| فاکتور ایمن | 3:1؛ 5:1؛ 6:1 یا 8:1 |
| کیف داخلی PE | به درخواست خریداران |
| رنگ و چاپ | به درخواست خریدارانلطفا از ما پرس و جو کنید Bagplastics@vip.163.com |
![]()
·اندازه ها و طرح ها را می توان با نیازهای فردی تنظیم کرد.
·پارچه را می توان روکش، بدون پوشش و رنگی کرد.
·ضد الک یا نشتی.
·درمان UV موجود استلطفا از ما پرس و جو کنید
Bagplastics@vip.163.com
·گزینه های مختلف بلند کردن، گزینه های پر کردن، و گزینه های تخلیه.
·آسترهای درجه بندی مواد غذایی برای بسته بندی مواد غذایی موجود است.
·فاکتورهای ایمنی 5:1 (برای استفاده یکباره)، 6:1 (تأیید شده توسط سازمان ملل) و 8:1 (برای استفاده در سفرهای چند منظوره).
·همه کیسه ها دارای یک کیسه سند و برچسب حمل و نقل هستند - در صورت وجود
![]()
اطلاعات بیشتر در مورد کیف های ما
| مواد: | 100٪ PP بکر |
| بعد، ابعاد، اندازه: | 90*90*110cm/100*100*120cm یا به عنوان نیاز مشتریان |
| ساخت و ساز: | کیسه مکعبی / دایره ای / U-panel / کیسه بافل.و غیره. |
| رنگ: | بژ / سفید / سیاه یا به عنوان نیاز شما |
| گزینه های برتر: | دهانه پرکن، باز یا با دامن |
| گزینه های پایین: | دهانه تخلیه یا کف صاف |
| گزینه های بلند کردن: | درز جانبی / گوشه متقاطع / کاملاً کمربند |
| اندازه پایین: | 70x70--105x105CM (مربع)D89--D127cm (دایره) |
لطفا از ما پرس و جو کنید
Bagplastics@vip.163.com
| وزن پارچه: | 80g/m2-270g/m2 |
| مش پارچه: | 10x10--15x15 (عکس/اینچ) |
| SLW: | 500KG-3000KG /0.5-3T |
| ضریب ایمنی : | 3:1-6:1 |
| ظرفیت: | 500/640/840/1000/1250/1500/1750/2000m3 |
| لمینیت: | پوشش (15u-60ucoating)/ بدون پوشش |
| بازیافت: | استفاده تک/چند زمانه |
| بسته بندی: | 20 عدد / عدل، 50 عدد / عدل |
| استفاده | انبار کشاورزی / بسته دامپروری / پک صنعت رزمی ساختمانی |
| ویژگی | UV درمان شده و ضد آب |
![]()
جریان محصول:
100٪ به صورت عمودی یکپارچه شده است
تاسیسات تولیدی + تولید خدمات استثنایی + کنترل کیفیت
ما از مدرن ترین امکانات تولید در صنعت استفاده می کنیم تا بالاترین استانداردهای کیفیت را با مقرون به صرفه ترین فناوری ها تولید کنیم.
1) MOQ: 500 عدد
2) بسته بندی: 20 عدد / عدل یا با توجه به نیاز شما.
1x20'FCL: حدود 4000 عددلطفا از ما پرس و جو کنید
Bagplastics@vip.163.com
1x40'GP: حدود 7500 عدد
1x40'HQ: حدود 10000 عدد
وزن/ظرف: 7.5 تن در 1x20'FCL، 18 تن در هر 1x40'GP
20 عدد / عدل، 8 عدل / پالت، 20 پالت / 20'GP
20 عدد / عدل، 8 عدل / پالت، 44 پالت / 40 'GP
20 عدد / عدل، 8 عدل / پالت، 62 پالت / 40 دقیقه HQلطفا از ما پرس و جو کنید
Bagplastics@vip.163.com
| نام محصول | کیسه جامبو PP / FIBC / کیسه فله / کیسه فله / کیسه ظرف / کیسه بافته شده PP |
| نوع مواد | 100٪ pp بکر، پارچه لمینیت؛پارچه تثبیت کننده اشعه ماوراء بنفش؛ 5٪، 10٪، 15٪ دسته اصلی و دسته اصلی رنگ یا سفارشی |
| ساخت و ساز | 4 - پانل / U-panel / دایره / لوله / مستطیل شکل |
| وزن پارچه | 140gsm / 160gsm / 180gsm / 200 گرم یا موارد دیگر را می توان سفارشی کرد |
| پارچه | لمینیت / ساده / دریچه یا سفارشی |
| حلقه ها | حلقه گوشه متقاطع؛لوپ های جانبی به نظر می رسد;دو حلقه Stevedore یا سفارشی |
| طناب ها | 1 یا 2 در اطراف بدن کیسه، یا سفارشی |
| سایز عادی | 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm و سفارشی |
| بالا | کاملا باز / دهانه پرکن / با روکش دامن |
| پایین | کف صاف / با دهانه تخلیه |
| ظرفیت بار | 500-3000 کیلوگرم |
| عامل ایمن | 3:1/5:1/6:1 یا سفارشی |
| رنگ | سفید، زرد، سبز، سیاه یا تحت نیاز مشتریان |
| جزئیات بسته بندی | 20 عدد/بسته (عدل)، 100 عدد/بسته؛ 120 عدد/بسته یازیر نظر مشتریان الزامات |
| آستر | تحت نیاز مشتریان |
| خیاطی | قفل ساده/زنجیری/زنجیری با ضامن نرم اختیاری |
| چاپ | قابل سفارشی سازی است |
| مصارف صنعتی | برای بسته بندی چوب، کود، زغال سنگ، ماسه و غیره |
| مشخصات | تنفس و هوا، ضد الکتریسیته ساکن، رسانا، تثبیت کننده UV، تقویت کننده، ضد گرد و غبار، ضد رطوبتلطفا از ما پرس و جو کنید |
لطفا از ما پرس و جو کنید
Bagplastics@vip.163.com
وارد کنید پیام شما