
فیلم محافظ پلی اتیلن نرم برای بسته بندی پانل های فولادی ضد زنگ، فیلم محافظ خود چسب برای کیسه پلاستیکی نمایه پلاستیکی
تماس با شخص : NEIL FAN
شماره تلفن : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 قطعه اسکایپ: mydearneil | قیمت : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 2000 عدد / کارتن | زمان تحویل : | 15 روز |
شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1 میلیون در ماه |
محل منبع: | BAGEASE.CN | نام تجاری: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | شماره مدل: | واتساپ: 008613780964661 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شیلنگ آبیاری مزرعه کشاورزی آبیاری: | شیلنگ آبیاری مزرعه | آبیاری کشاورزی: | PE شلنگ تخت |
---|---|---|---|
شلنگ تخت پی وی سی: | نوار قطره ای | شلنگ میکرو اسپری: | اتصالات |
شلنگ PVC فشار بالا: | شلنگ pe فشار بالا | شلنگ: | لوله |
لوله خرطومی: | لوله شیلنگ آب | شلنگ صاف دراز بکش: | شلنگ آب صاف را دراز کنید |
برجسته: | لوله layflat,بسته بندی پالت,فیلم کششی |
توضیحات محصول
1) استفاده از مواد خام پلی اتیلن با مقاومت کششی بالا با کیفیت بالا
2) ظاهر سفید، روشنایی بالا و استحکام کششی بالا
3) ضخامت تک دیوار بین 0.2mm-0.7mm،
4) مناسب برای آبیاری کم فشار کاری کشاورزی.
قسمت شماره | شناسه | | WP | | BP | | طول | وزن | جلد | |||
| اینچ | میلی متر | psi | بار | psi | بار | m/roll | کیلوگرم بر متر | m3 | |||
LFHS20 | 3/4" | 20 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.14 | 0.014 | |||
LFHS25 | 1" | 25 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.15 | 0.019 | |||
LFHS32 | 1-1/4 اینچ | 32 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.17 | 0.023 | |||
LFHS38 | 1-1/2" | 38 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.21 | 0.026 | |||
LFHS51 | 2" | 51 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.23 | 0.039 | |||
LFHS64 | 2.5 اینچ | 64 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.32 | 0.047 | |||
LFHS76 | 3" | 76 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.36 | 0.06 | |||
LFHS102 | 4" | 102 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.55 | 0.083 | |||
LFHS125 | 5" | 127 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.75 | 0.109 | |||
LFHS153 | 6" | 153 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.9 | 0.141 | |||
LFHS203 | 8" | 203 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 1.8 | 0.193 | |||
LFHS254 | 10" | 254 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 2.6 | 0.178 | |||
LFHS305 | 12" | 305 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 3.1 | 0.245 |
قسمت شماره | شناسه | | WP | | BP | | طول | وزن | جلد | |||
| اینچ | میلی متر | psi | بار | psi | بار | m/roll | کیلوگرم بر متر | m3 | |||
LFHM19 | 3/4" | 20 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.14 | 0.014 | |||
LFHM25 | 1" | 25 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.17 | 0.019 | |||
LFHM32 | 1-1/4 اینچ | 32 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.19 | 0.023 | |||
LFHM38 | 1-1/2" | 38 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.24 | 0.026 | |||
LFHM40 | 1-1/2" | 40 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.26 | 0.026 | |||
LFHM51 | 2" | 51 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.3 | 0.039 | |||
LFHM64 | 2.5 اینچ | 64 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.45 | 0.047 | |||
LFHM76 | 3" | 76 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.5 | 0.06 | |||
LFHM102 | 4" | 102 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.9 | 0.083 | |||
LFHM125 | 5" | 127 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.1 | 0.109 | |||
LFHM153 | 6" | 153 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.8 | 0.141 | |||
LFHM203 | 8" | 203 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 2.8 | 0.193 |
قسمت شماره | شناسه | | WP | | BP | | طول | وزن | جلد | |||
| اینچ | میلی متر | psi | بار | psi | بار | m/roll | کیلوگرم بر متر | m3 | |||
LFHH76-1 | 3" | 76 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.66 | 0.03 | |||
LFHH102 | 4" | 102 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 1 | 0.042 | |||
LFHH153 | 6" | 153 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.2 | 0.071 | |||
LFHH203 | 8" | 203 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.8 | 0.01 |
جزئیات بسته بندی:
قرقره شیلنگ تخته سخت
جزئیات تحویل:
1. کمتر از 1000 متر ظرف 7 روز تحویل می شود.
2. کمتر از 5000 متر ظرف 10 روز تحویل می شود.
3. کمتر از 10000 متر ظرف 15 روز تحویل می شود.
4. یک ظرف کامل ظرف 20 روز تحویل خواهد شد.
وارد کنید پیام شما