
کیسههای میوههای ذخیرهسازی زیست تخریبپذیر کاساوا، کیسههای تازه، اندازه کوارت، اندازه گالن، کیسههای ذخیرهسازی مواد غذایی، کیسههای فریزر روی رول
تماس با شخص : NEIL FAN
شماره تلفن : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 قطعه اسکایپ: mydearneil | قیمت : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 2000 عدد / کارتن | زمان تحویل : | 15 روز |
شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1 میلیون در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | شماره مدل: | واتساپ: 008613780964661 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Oxo-biodegradable: | محصولات بسته بندی | 100% زیست تخریب پذیر: | قابل کمپوست شدن |
---|---|---|---|
محصولات بسته بندی سازگار با محیط زیست: | محصولات 100٪ کمپوست پذیر و زیست تخریب پذیر | بسته بندی سبز اکو: | کیسه زباله زیست تخریب پذیر |
کیسه حمل تی شرت زیست تخریب پذیر: | کیسه های زباله زیست تخریب پذیر سگ | کیسه های حمل و نقل زیست تخریب پذیر خرید: | کیسه تولید زیست تخریب پذیر |
دستکش مواد غذایی زیست تخریب پذیر: | کیسه های پوشک زیست تخریب پذیر | کیسه های غیر بافته شده زیست تخریب پذیر: | رزین های 100% کمپوست پذیر و زیست تخریب پذیر |
قابل تجزیه زیستی: | قابل کمپوست شدن | اکسو تجزیه پذیر: | تخریب اکسیداتیو |
کیسه های غیر بافته شده زیست تخریب پذیر: | محصولات بسته بندی خرده فروشی | محصولات بسته بندی مواد غذایی: | محصولات بسته بندی صنعتی |
برجسته: | کیسه های زباله قابل کمپوست 0.8 میل,سطل های سطل زباله 30 لیتری زیست تخریب پذیر,کیسه های 60 روزه 100 کمپوست پذیر |
توضیحات محصول
کیسه های سازگار با محیط زیست برای بسته بندی مواد غذایی، کیسه های بسته بندی مواد غذایی، تی شرت، کیسه های پلاستیکی کمپوست پذیر، کیسه های زیپی سازگار با محیط زیست
مواد | دوره ذخیره سازی | حالت تخریب | زمان تخریب | چی چیز باقی مانده است؟ |
PBAT+PLA+نشاسته ذرت | 15-18 ماهگی | خانه / صنعت / کمپوست | 1-2 ماه | H2O+ CO2 (100% تخریب) |
PE/PO+EPI | 2 سال + | | در 15-18 ماه شروع به پوسیدگی کنید، سپس در 24-48 ماه تبدیل به ذرات پلاستیکی شوید | H2O + CO2 + ذرات پلاستیک |
PE/PO+D2W | | | | |
PE/PE (بهبود) +نشاسته ذرت | | | | |
PE/PO (بهبود یافته) +PLA+نشاسته ذرت | | | | |
وارد کنید پیام شما