
کیسههای میوههای ذخیرهسازی زیست تخریبپذیر کاساوا، کیسههای تازه، اندازه کوارت، اندازه گالن، کیسههای ذخیرهسازی مواد غذایی، کیسههای فریزر روی رول
تماس با شخص : NEIL FAN
شماره تلفن : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 قطعه اسکایپ: mydearneil | قیمت : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 2000 عدد / کارتن | زمان تحویل : | 15 روز |
شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1 میلیون در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | شماره مدل: | واتساپ: 008613780964661 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قابل تجزیه زیستی: | کیسه های زیست تخریب پذیر | کیسه های نشاسته ذرت: | کیسه های ذرت |
---|---|---|---|
En13432: | خوب کمپوست | ASTM D6400: | کیسه های D2w |
کیف های اپی: | کیسه های سبز | بسته بندی اکو: | محیط دوستانه |
حفاظت از محیط زیست: | محصولات اکو | محصولات زیست تخریب پذیر: | محصولات قابل کمپوست |
Oxo-biodegradable: | محصولات بسته بندی | 100% زیست تخریب پذیر: | قابل کمپوست شدن |
محصولات بسته بندی سازگار با محیط زیست: | محصولات 100٪ کمپوست پذیر و زیست تخریب پذیر | بسته بندی سبز اکو: | کیسه زباله زیست تخریب پذیر |
کیسه حمل تی شرت زیست تخریب پذیر: | کیسه های زباله زیست تخریب پذیر سگ | کیسه های حمل و نقل زیست تخریب پذیر خرید: | کیسه تولید زیست تخریب پذیر |
دستکش مواد غذایی زیست تخریب پذیر: | کیسه های پوشک زیست تخریب پذیر | کیسه های غیر بافته شده زیست تخریب پذیر: | رزین های 100% کمپوست پذیر و زیست تخریب پذیر |
قابل تجزیه زیستی: | قابل کمپوست شدن | اکسو تجزیه پذیر: | تخریب اکسیداتیو |
کیسه های غیر بافته شده زیست تخریب پذیر: | محصولات بسته بندی خرده فروشی | محصولات بسته بندی مواد غذایی: | محصولات بسته بندی صنعتی |
برجسته: | آسترهای سطل پدال قابل تجزیه زیستی 30 لیتری,کیسه های سطل زباله قابل کمپوست 0.8 میل |
توضیحات محصول
کیسه مدفوع سگ سفارشی با تلگراف و گیره بند برای ضایعات سگ روی رول، پک کامل قابل حمل مدفوع، مدفوع b
باگاز زیست تخریب پذیر و کمپوست پذیر
کیسه های کمپوست پذیر مبتنی بر ذرت PLA کیسه های زباله پلاستیکی 100% زیست تخریب پذیر بیوپلاستیک کیسه زباله کیسه زباله
کیسه 100% زیست تخریب پذیر | اندازه | وزن | تعداد | ||||||
مورد شماره. | شرح | عرض (که در) | طول (که در) | ضخامت (میلیون) | وزن (g/pc) | وزن (گرم / رول) | وزن (کیلوگرم/CTN) | تعداد (کامپیوتر/رول) | تعداد (رول/CTN) |
SB1075-RTL-00004 | 3 گالری 0.65 میلیون (بسته بندی خرده فروشی) | 16.5 | 17 | 0.65 | 7.2 | 179.3 | 4.3 | 25 | 24 |
SB1075-RTL-00004 | 3 گالری 0.7 میلیون (بسته بندی خرده فروشی) | 17 | 17 | 0.70 | 8.3 | 207.5 | 5.0 | 25 | 24 |
SB1075-RTL-00004 | 3 گالری 0.65 میلیون (بسته بندی خرده فروشی) | 16 | 17 | 0.65 | 7.2 | 180.0 | 4.3 | 25 | 24 |
SB1075-RTL-00007 | 13 گالری 0.8 میلیون (بسته بندی خرده فروشی) | 23.5 | 29 | 0.80 | 22.3 | 267.6 | 3.2 | 12 | 12 |
SB1075-RTL-00030 | 30 گالری 0.8 میلیون (بسته بندی خرده فروشی) | 30 | 39 | 0.80 | 38.3 | 766 | 4.6 | 20 | 6 |
SB1075-RTL-00039 | 39 گالری 1.0 میلیون (بسته بندی خرده فروشی) | 35 | 44 | 1.00 | 63.1 | 631 | 6.3 | 10 | 10 |
SB1025-X-00009 | 3 گالری 0.7 میلیون (بسته بندی فله) | 17 | 17 | 0.70 | 8.3 | 207.5 | 4.2 | 25 | 20 |
SB1025-X-00010 | 13 گالری 0.8 میلیون (بسته بندی فله) | 23.5 | 29 | 0.80 | 22.3 | 557.5 | 5.6 | 25 | 10 |
SB1025-X-00027 | 15 گالری 0.8 میلیون (بسته بندی فله) | 24 | 32 | 0.80 | 25.2 | 630 | 6.3 | 25 | 10 |
SB1025-X-00034 | 23 گالری 0.9 میلیون (بسته بندی فله) | 28 | 44 | 0.90 | 43.6 | 1090 | 8.7 | 25 | 8 |
SB1025-X-00037 | 23 گالری 1.0 میلیون (بسته بندی فله) | 28 | 44 | 1.00 | 50.5 | 1262.5 | 10.1 | 25 | 8 |
SB1025-X-00018 | 30 گالری 0.8 میلیون (بسته بندی فله) | 30 | 39 | 0.80 | 38.3 | 957.5 | 7.7 | 25 | 8 |
SB1025-X-00011 | 45 گالری 1.0 میلیون (بسته بندی فله) | 38 | 48 | 1.00 | 74.7 | 1494 | 7.5 | 20 | 5 |
SB1025-X-00015 | 55 گالری 1.0 میلیون (بسته بندی فله) | 42 | 48 | 1.00 | 82.6 | 1652 | 8.3 | 20 | 5 |
SB1025-X-00030 | 55 گالری 0.8 میلیون (بسته بندی فله) | 42 | 48 | 0.80 | 66.1 | 661 | 6.6 | 10 | 10 |
SB1025-X-00035 | 58 گالری 0.9 میلیون (بسته بندی فله) | 38 | 58 | 0.90 | 78 | 1560 | 7.8 | 20 | 5 |
SB1025-X-00028 | 96 گال 0.9 میلیون (بسته بندی فله) | 54 | 59 | 0.90 | 117.5 | 1175 | 7.1 | 10 | 6 |
SB1025-X-00029 | 64 گالری 0.9 میلیون (بسته بندی فله) | 47 | 60 | 0.90 | 104 | 1040 | 6.2 | 10 | 6 |
SB1025-X-00014 | 33 گالری 0.8 میلیون (بسته بندی فله) | 33 | 40 | 0.80 | 43.3 | 1082.5 | 8.7 | 25 | 8 |
SB1025-X-00012 | 33 گالری 1.0 میلیون (بسته بندی فله) | 33 | 40 | 1.00 | 54.1 | 1352.5 | 10.8 | 25 | 8 |
SB1025-X-00013 | 39 گالری 1.0 میلیون (بسته بندی فله) | 35 | 44 | 1.00 | 63.1 | 1262 | 6.3 | 20 | 5 |
SB1025-X-00031 | 35 گالری 0.9 میلیون (بسته بندی فله) | 34 | 48 | 0.90 | 60.2 | 1204 | 6.0 | 20 | 5 |
SB1075-X-00004 | کیف تی شرت قد 19.5 اینچ با ضخامت 0.75 میل | 11 | 19.5 | 0.75 | 8.7 | 435 | 4.4 | 50 | 10 |
Bagease Biodegradable & Compostable را می توان برای کاربردهای اکستروژن فیلم استفاده کرد مانند ساخت:
باگاز زیست تخریب پذیر و کمپوست پذیریک رزین زیست پلیمری کاملا زیست تخریب پذیر/ کمپوست پذیر است که به طور خاص برای کاربردهای فیلم انعطاف پذیر طراحی شده است.رزین ها به طور کامل مطابق با الزامات سختگیرانه استانداردهای بین المللی برای پلاستیک های کمپوست پذیر مانند ASTM D6400، EN 13432 و ISO 17088 تایید شده اند، بنابراین جایگزینی سازگار با محیط زیست برای پلاستیک های معمولی هستند.
باگاز زیست تخریب پذیر و کمپوست پذیررزین برای عملکرد بالا مهندسی شده است و به راحتی می توان آن را بر روی تجهیزات استاندارد اکستروژن پردازش کرد.فیلم ها قوی و سخت با استحکام مهر و موم حرارتی عالی هستند و قابلیت چاپ عالی را ارائه می دهند.برای کاربردهایی که به خواص مانع بالا نیاز است، فیلم ها را می توان به راحتی با سایر بسترها در یک ساختار ورقه ای ترکیب کرد تا به خواص مطلوب دست یافت.
وارد کنید پیام شما